
Trinkwasseranalyse 2008
Stand: Juni 2008
Die chemisch-physikalische Analyse dokumentiert die hohe Qualität des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Gemeindewerke Heusweiler GmbH. Zum Vergleich sind die Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung (TVO) 2001 aufgeführt.
| Trinkwasserbehälter Hilgenbacher Höhe |
Trinkwasserbehälter ETB Holz |
Grenzwert TVO | ||
| Prüfparameter | Einheit | |||
| Aluminium | 0,0080 | 0,0016 | 0,2 | mg/l |
| Benzol | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,001 | mg/l |
| Bor | 0,109 | < 0,0211 | 1 | mg/l |
| Calcium | 42,1 | 23,3 | 400 | mg/l |
| Chrom | < 0,0011 | < 0,0008 | 0,05 | mg/l |
| Eisen | < 0,006 | 0,006 | 0,2 | mg/l |
| Fluorid | 0,05 | 0,04 | 1,5 | mg/l |
| Kalium | 2,8 | 4,2 | 12 | mg/l |
| Magnesium | 20,9 | 4,5 | 50 | mg/l |
| Mangan | < 0,007 | 0,007 | 0,05 | mg/l |
| Natrium | 6,1 | 7,5 | 200 | mg/l |
| Quecksilber | < 0,00006 | < 0,00006 | 0,001 | mg/l |
| Nitrat | 40,22 | 13,06 | 50 | mg/l |
| Nitrit | < 0,03 | < 0,03 | 0,5 | mg/l |
| Selen | < 0,001 | < 0,001 | 0,01 | mg/l |
| Sulfat | 18,03 | 31,18 | 240 | mg/l |
| ph-Wert | 7,74 | 8,42 | 9,5 | |
| Gesamthärte °dH. | 10,702 | 4,273 | keine Vorgabe | |
| Härtebereich | mittel | weich | keine Vorgabe |
TVO = Trinkwasserverordnung
