Wichtiger Hinweis
Die zum Download angebotenen Dateien liegen im PDF-Format vor. Um PDF-Dateien anzuschauen und auszudrucken, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader®, welchen Sie
hier kostenlos downloaden können.

Preisliste Wasserversorgung
Download:
Preisliste zu den Ergänzenden Bestimmungen der Gemeinde Heusweiler GmbH und zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
(gültig ab 01.01.2012)
Unser Trinkwasser - Top Qualität - faire Preise
Preise für die Versorgung mit Wasser
| Arbeitspreis | |||
|---|---|---|---|
| Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
| Der Arbeitspreis richtet sich nach der Wasserbezugsmenge in cbm | |||
| Arbeitspreis ohne Entgelt für Grundwasserentnahmen | € / cbm | 1,48 | 1,58 |
| Arbeitspreis inkl. Entgelt für Grundwasserentnahmen gem. Saarländischem Grundwasserentnahmeentgeltgesetz vom 12. März 2008 (Entgelt für Grundwasserentnahmen 0,07 €/cbm) | € / cbm | 1,55 | 1,66 |
| Arbeitspreis inkl. ermäßigtem Entgelt für Grundwasserentnahmen gem. Saarländischem Grundwasserentnahmeentgeltgesetz vom 12. März 2008 (Ermäßigter Entgeltsatz für Grundwasserentnahmen 0,06 €/cbm) Dieser Arbeitspreis gilt für EMAS und ISO 14001 zertifizierte Betriebe |
€ / cbm | 1,54 | 1,65 |
| Das Grundwasserentnahmeentgelt wird vollständig an das Land abgeführt und verbleibt nicht bei der Gemeindewerke Heusweiler GmbH. |
| Grundpreis | |||
|---|---|---|---|
| Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
| Der Grundpreis bestimmt sich nach der Größer der installierten Wasserzähler und beträgt je angefangenem Kalendermonat bei einer Zählergröße | |||
| Nenndurchfluss Qn 2,5 | € / Monat | 6,00 | 6,42 |
| Nenndurchfluss Qn 6 | € / Monat | 14,50 | 15,52 |
| Nenndurchfluss Qn 10 | € / Monat | 24,00 | 25,68 |
| Nenndurchfluss Qn 15 | € / Monat | 36,00 | 38,52 |
| Nenndurchfluss Qn 10 | € / Monat | 24,00 | 18,00 |
| Verbundzähler | € / Monat | 96,50 | 103,26 |
| Bereitstellungspreis | |||
|---|---|---|---|
| Einheit | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
| Für die Überlassung eines Standrohres mit Wasserzähler wird anstelle des Grundpreises ein Bereitstellungspreis pro Tag berechnet | |||
| Bereitstellungspreis | €/Tag | 1,00 | 1,07 |
Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt zurzeit 7 %.
Trinkwasserpreise_ab_01.01.2010.pdf vorherige Preisliste AVBWasserV (gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2011)

